DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN
Utilizados en redes de distribución. Su avanzada tecnología incluye:
- Varistores de óxido de zinc de última generación y excelentes prestaciones eléctricas
- Envoltura soporte de fibra de vidrio y resinas que le brinda un adecuado soporte mecánico.
- Revestimiento exterior de caucho de silicona (HTV) inyectado directamente sobre la envoltura, para asegurar la estanquedad del conjunto.
- Desligador y soporte normalizado
- Fabricados en el exterior con marca AVATOR, y garantizados por Sitece SA.
- Ensayados según normas IEC 60099-4, ANSI C62-11 e IRAM 2472
Un producto final que ofrece al usuario:
- Bajo índice de envejecimiento.
- Bajo nivel de tensión residual.
- Excelente estabilidad térmica.
- Alta capacidad de absorción eléctrica
- Alta velocidad de respuesta.
- Excelente resistencia al tracking y erosión.
Valores
Características | Modelo AK12 | Modelo AK15 | Modelo AK30 | Modelo AK36 |
---|---|---|---|---|
Tensión nominal (Kv) | 12 | 15 | 30 | 36 |
Máxima tensión de operación (Kv) | 10,2 | 12,75 | 25,5 | 30,6 |
Corriente de descarga nominal (8/20) (kA) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Impulso de alta corriente de corta duración ((kA) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Impulso de baja corriente de larga duración (A) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tensión residual máxima a 0.5 ln (Kv) | 35 | 45 | 83 | 98 |
Tensión residual máxima a 1.0 ln (Kv) | 39 | 51 | 89 | 107 |
Tensión residual máxima a 2.0 ln (Kv) | 43 | 54 | 97 | 120 |
Distancia de fuga mínima (mm) | 350 | 365 | 870 | 910 |
Peso (kg) | 2,5 | 2,8 | 4,5 | 4,8 |
Los datos técnicos de esta tabla podrán modificarse sin previo aviso. NO usar para especificar.