INICIO | PRODUCTOS | AISLADORES POLIMÉRICOS TRANSMISIÓN| RETENCIÓN Y SUSPENSIÓN MHS
RETENCION Y SUSPENSIÓN MHS
El sistema de revestimiento y aletas moldeadas MHS, desarrollado por AVATOR ofrece una solución a la medida de cada proyecto, permitiendo optener la longitud y configuración de la pieza que se requiera (en cuanto a tamaño, perfil, cantidad y espacio entre aletas.
Terminales: Realizados en acero forjado o fundición de hierro y galvanizados por inmersión en caliente, AVATOR los produce en un amplísimo rango de modelos, permitiendo las más variadas configuraciones. Sus dimensiones responden a normas IEC.
Núcleo: Varilla poltruída de fibra de vidrio clase “e” y resinas. Translúcida, permite realizar control visual del interior, asegurando el 100 por ciento de impregnación y ausencia de grietas o huecos.
Revestimiento exterior: Se fabrica en base a un elastómero de silicona HTV ( High Temperature Vulcanizing), especialmente formulado para ofrecer optima resistencia al tracking y a las condiciones ambientales más extremas: radiación UV, hongos, polución, contaminación, humedad, vandalismo. Supera largamente el ensayo de 5000 horas en cámara de niebla salina con tensión, según IEC 61109.
Uso: Se lo emplea habitualmente como retención o suspensión en líneas aéreas de transmisión.
Dimensiones aproximadas (mm)
Modelo | Numero de altetas | Tension de servicio (kV) | Carga mecanica nominal (kN) | Longitud entre Acoples | Distancia de pérdidas | Distancia de arco seco |
---|---|---|---|---|---|---|
7Q121RB88 | 7 | 69 | 120 | 876 | 1843 | 700 |
9Q121RB73 | 9 | 69 | 120 | 730 | 5053 | 530 |
9Q121RB75 | 9 | 69 | 120 | 750 | 2053 | 530 |
15Q121RB131 | 15 | 138 | 120 | 1314 | 3680 | 1100 |
15Q121RB146 | 15 | 138 | 120 | 1460 | 3826 | 1250 |
24Q121RB204 | 24 | 230 | 120 | 2044 | 5970 | 1850 |
24Q121RB234 | 24 | 230 | 120 | 2336 | 6262 | 2150 |
Performance eléctrica (kv)
Modelo | Tension Contorneo en seco (kV) | Tension Contorneo bajo lluvia (kV) | Tension Contorneo impulso Pos. (kV) | Tension Contorneo impulso Neg. (kV) | Peso neto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
7Q121RB88 | 250 | 180 | 370 | 405 | 3,4 |
9Q121RB73 | 250 | 180 | 370 | 405 | 3,4 |
9Q121RB75 | 250 | 180 | 370 | 405 | 3,6 |
15Q121RB131 | 460 | 390 | 760 | 765 | 4,9 |
15Q121RB146 | 460 | 390 | 760 | 765 | 5 |
24Q121RB204 | 700 | 630 | 1200 | 1200 | 6,6 |
24Q121RB234 | 700 | 630 | 1200 | 1200 | 6,8 |
Los datos técnicos de esta tabla podrán modificarse sin previo aviso. NO usar para especificar.