INICIO | PRODUCTOS | AISLADORES POLIMÉRICOS DISTRIBUCIÓN | RETENCIÓN Y SUSPENSIÓN
RETENCION Y SUSPENSIÓN
Herrajes terminales: fabricados en fundición de hierro nodular y galvanizados por inmersión en caliente.
Sus dimensiones responden a las normas IEC, ANSI e IRAM.
Se provee con chavetas de laton o acero inoxidable aptas para realizar mantenimiento en redes con tensión.
Tipos: R (Rótula-Badajo) H (Horquilla-Ojal).
Núcleo: Varilla poltruída de fibra de vidrio clase “e” y resinas. Translúcida, permite realizar control visual del interior, asegurando el 100 por ciento de impregnación y ausencia de grietas o huecos.
Revestimiento exterior: Inyectado en una sola pieza de compuesto elastomérico (CAUCHO DE SILICONA), color gris.
Tipos: L (Aletas de diámetros iguales) P (Aletas de diámetros alternos)
Empaque: Caja de cartón de alta resistencia conteniendo 6,8 ó 12 unidades.
Uso: Se lo emplea habitualmente como retención o suspensión en líneas aéreas de distribución. Ocasionalmente, se lo utiliza para seccionamiento en poste simple.
Dimensiones aproximadas (mm)
Modelo | Número de altetas | Tensión de servicio (kv) | Carga mecánica nominal (kN) | Longitud entre acoples | Distancia de perdidas | Distancia de arco seco |
---|---|---|---|---|---|---|
RL4s | 4 | 15 | 80 | 350 | 487 | 227 |
HL4s | 4 | 15 | 70 | 344 | 470 | 210 |
HI5s | 5 | 25 | 70 | 412 | 600 | 270 |
HI9s | 9 | 25 | 70 | 412 | 910 | 270 |
RI5s | 5 | 25 | 80 | 412 | 600 | 270 |
RI9s | 9 | 25 | 80 | 412 | 910 | 270 |
RL8s | 10 | 25/35 | 80 | 515 | 1120 | 381 |
HL8s | 10 | 25/35 | 70 | 535 | 1120 | 381 |
RP10s | 10 | 25/35 | 80 | 440 | 900 | 315 |
HP10s | 10 | 25/35 | 70 | 450 | 900 | 315 |
RP14s | 14 | 35 | 80 | 545 | 1300 | 420 |
HP14s | 14 | 35 | 70 | 550 | 1300 | 420 |
Performance eléctrica (kv)
Modelo | Tensión contorneo 50 Hz en seco | Tensión contorneo 50 Hz bajo lluvia | Tensión contorneo impulso Pos. | Tensión contorneo impulso Neg. | Peso Neto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
RL4s | 95 | 90 | 160 | 160 | 1,25 |
HL4s | 95 | 90 | 160 | 160 | 1,25 |
HI5s | 130 | 102 | 208 | 222 | 1,22 |
HI9s | 130 | 102 | 208 | 222 | 1,38 |
RI5s | 130 | 102 | 208 | 222 | 1,24 |
RI9s | 130 | 102 | 208 | 222 | 1,4 |
RL8s | 160 | 140 | 250 | 265 | 1,5 |
HL8s | 160 | 140 | 250 | 265 | 1,4 |
RP10s | 125 | 105 | 240 | 250 | 1,8 |
HP10s | 125 | 105 | 240 | 250 | 1,6 |
RP14s | 160 | 145 | 280 | 316 | 2,2 |
HP14s | 160 | 145 | 280 | 316 | 2,5 |
Los datos técnicos de esta tabla podrán modificarse sin previo aviso. NO usar para especificar.