INICIO | PRODUCTOS | AISLADORES POLIMÉRICOS DISTRIBUCIÓN | SOPORTE POLIETILENO
SOPORTE POLIETILENO
Aislador soporte de polietileno para montaje rígido de líneas aéreas de distribución de 15 y 25 kV para conductores desnudos o protegidos. Dos modelos inyectados en polímero aditivado especialmente para su instalación bajo tensión y a la intemperie: aletado (P) y campana (PR), ambos aptos para cabeza de pernos de 25,4 mm(1′) y 34,9 mm (1 38) Antivandálicos, livianos, reducen costos de transporte, manipuleo, estiba y mantenimiento.
Perno roscado, con cabeza aislante de polietileno color gris. Ofrecen mayor distancia de fuga y tensión de perforación. Dos modelos: recto (SPR) de largo variable para instalar en cruceta de madera, metal u hormigón; acodado (SLP) para ménsula metálica y línea compacta.
Atadura: elástica, moldeada en caucho de silicona de elevada resistencia a la tracción y al desgarro. Diseñada especialmente para el cabezal del aislador y apta para mantenimiento de redes con tensión. En dos largos, para fijación lateral (larga) o superior (corta)
Uso: Se lo emplea habitualmente como aislador Perno Rígido en líneas de distribución de 15 kV, en especial para conductores protegidos. Ocasionalmente, se lo usa para fijar bajadas en subestaciones y seccionamientos.
Empaque: caja de cartón de alta resistencia conteniendo 24 unidades.
Dimensiones aproximadas (mm)
Modelo | Diam. perno (mm) | Distancia de perdidas | Distancia de arco seco | Carga máx. de flexión | Peso Neto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
P3A | 24.4/1 | 370 / 14.56 | 165 / 6.50 | 10/2250 | 0.5/1.1 |
P3B | 34.9 / 1 3/8 | 370 / 14.56 | 165 / 6.50 | 10/2250 | 0.45/1 |
PR10PA | 25.4/1 | 225 / 8.86 | 180 / 7.09 | 10/2250 | 0.35/0.8 |
PR15PA | 25.4/1 | 320 / 12.60 | 190 / 7.48 | 10/2250 | 0.43/0.95 |
PR15PB | 34.9 / 1 3/8 | 320 / 12.60 | 190 / 7.48 | 10/2250 | 0.4/0.9 |
SPR/SLP | 16.7 / 5/8 | 490 / 19.30 | 213 / 8.40 | 30/2250 | 1.25/2.7 |
Performance eléctrica (kv)
Modelo | Tensión de servicio (kV) | Tensión contorneo 50 Hz en seco | Tensión contorneo 50 Hz bajo lluvia | Tensión de impulso atm. Resistida | Tensión de impulso atm. Contorneo | Tensión de Perforación |
---|---|---|---|---|---|---|
P3A | 15 | 85 | 50 | 95 | 130/170 | 130 |
P3B | 15 | 85 | 50 | 95 | 130/170 | 130 |
PR10PA | 10 | 60 | 45 | 75 | 180/190 | 110 |
PR15PA | 15 | 80 | 50 | 95 | 200/205 | 110 |
PR15PB | 15 | 80 | 50 | 95 | 200/205 | 110 |
SPR/SLP | 15/25 | 95 | 60 | 95/125 | 150/190 | 200 |
Los datos técnicos de esta tabla podrán modificarse sin previo aviso. NO usar para especificar.