TERMOTRAK – PARED FINA BAJA TENSIÓN
Material termocontraíble UBEMO TERMOTRAK, fabricados en poliolefina reticulada de primera calidad, para la realización de empalmes rectos y botellas terminales, para cables subterráneos de baja tensión hasta 1.1 Kv.
Estos kits TERMOTRAK están compuestos por tubos termocontraíbles por calor, para reemplazo de aislación primaria y por tubos contraíbles con adhesivo, como reemplazo de la vaina exterior. Proveen un sellado y terminación óptima, impidiendo la filtración de humedad, la posibilidad de electrólisis y de fallas en la zona de bifurcación de los conductores de los cables, en los empalmes y botellas terminales.
Por su pared fina y flexible, es un recubrimiento ideal para conectores, empalmes y terminaciones de cables de comunicación, video, energía, etc. Su alta resistencia mecánica y química se suman a una escelente performance eléctrica, permitiéndole cumplir las normas más exigentes.
Para casos especiales puede proveerse con adhesivo.
Relación de contracción transversal 2:1
Valores
Modelo | Diámetro expandido (mm/in) | Diámetro contraído (mm/in) | Espesor final (mm/in) | Metros por rollo |
---|---|---|---|---|
UTF 1/8 | 3.2 - 1/8 | 1.6 - 0.062 | 0.51 - 0.020 | 200 |
UTF 3/16 | 4.8 - 3/16 | 2.4 - 0.093 | 0.51 - 0.020 | 100 |
UTF 1/4 | 6.4 - 1/4 | 3.2 - 0.125 | 0.64 - 0.025 | 100 |
UTF 3/8 | 9.5 - 3/8 | 4.8 - 0.187 | 0.64 - 0.025 | 100 |
UTF 1/2 | 12.7 - 1/2 | 6.4 - 0.250 | 0.64 - 0.025 | 100 |
UTF 3/4 | 19.1 - 3/4 | 9.5 - 0.375 | 0.76 - 0.030 | 100 |
UTF 1 | 25.4 - 1'' | 12.7 - 0.500 | 0.89 - 0.035 | 100 |
UTF 1 1/4 | 31.8 - 1 1/4" | 15.9 - 0.625 | 1.02 - 0.040 | 50 |
UTF 1 1/2 | 38.1 - 1 1/2" | 19.1 - 0.750 | 1.02 - 0.040 | 50 |
UTF 2 | 50.8 - 2'' | 25.4 - 1.000 | 1.02 - 0.045 | 50 |
Los datos técnicos de esta tabla podrán modificarse sin previo aviso. NO usar para especificar.