STATION POST
Aislador polimérico soporte marca AVATOR equivalentes para 69kV y 138kV.
La altura y número de aletas son adaptables a la necesidad del usuario.
Bases: Bases metálicas comprimidas sobre el núcleo.
Núcleos: Varilla poltruída de fibra de vidrio clase “e” y resinas de diámetro 63mm.
Revestimiento: Caucho de silicona moldeado.
Dimensiones aproximadas (mm)
Modelo | Numero de altetas | Tension de servicio (kV) | Carga mecanica nominal (kN) | Longitud entre Acoples | Distancia de pérdidas | Distancia de arco seco |
---|---|---|---|---|---|---|
11SP63B76 | 11 | 69 | 10 | 762 | 1741 | 560 |
21SP63B124 | 21 | 138 | 6 | 1232 | 3315 | 1030 |
21SP63B153 | 21 | 138 | 4.5 | 1533 | 3671 | 1369 |
Performance eléctrica (kv)
Modelo | Tension Contorneo en seco (kV) | Tension Contorneo bajo lluvia (kV) | Tension Contorneo impulso Pos. (kV) | Tension Contorneo impulso Neg. (kV) | Peso neto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
11SP63B76 | 280 | 200 | 365 | 450 | 13 |
21SP63B124 | 400 | 360 | 650 | 670 | 17 |
21SP63B153 | 400 | 360 | 650 | 670 | 19.2 |
Los datos técnicos de esta tabla podrán modificarse sin previo aviso. NO usar para especificar.